Поставляются две модификации миксеров серии MAG: MAG 30-40 и MAG 60-200
MAG 30-40
Оснащены одним двигателем, который приводит в движение и дежу, и месильный орган.
Миксеры имеют окрашенный стальной корпус, подвижную пластиковую крышку дежи.
Автоматические модели оборудованы цифровыми таймерами, позволяющими программировать рабочий цикл миксера.
Технические характеристики
Модель | MAG 30 | MAG 40 |
Производительность по тесту, кг | 30 | 40 |
Вместимость по муке, кг | 18 | 25 |
Объем дежи, л | 49 | 52 |
Ø Диаметр дежи, мм | 500 | 500 |
Высота от пола до дежи, мм | 770 | 780 |
Мощность привода дежи, кВт 1 скорость/ 2 скорости | 1,5 / 3 | 1,5 / 3 |
Габаритные размеры, мм | 870х550х1070 | 870х550х1070 |
Вес машины, кг | 245 | 250 |
MAG 60-200
Два двигателя, две скорости месильного органа.
Обратный ход дежи.
Имеет окрашенный стальной корпус, подвижную крышку дежи. Решетка из ABS или нержавеющей стали.
Электронная панель управления с 3 таймерами или таймером с двойной шкалой Sitec 72×144
Технические характеристики
Модель | MAG 60 | MAG 80 | MAG 120 | MAG 160 | MAG 200 |
Мин/макс. количество теста, кг | 3/60 | 3/80 | 3/120 | 5/160 | 5/200 |
Количество муки, кг | 36 | 50 | 75 | 100 | 125 |
Объем дежи, л | 115 | 130 | 186 | 266 | 306 |
Ø Диаметр дежи, мм | 670 | 670 | 750 | 850 | 910 |
Высота от пола до края дежи, мм | 765 | 805 | 880 | 880 | 880 |
Мощность привода месильного органа, кВт | 2/3.7 | 2,06/4.8 | 2,06/4.8 | 5.9/10.3 | 5.9/10.3 |
Мощность привода дежи, кВт | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Общая установленная мощность, кВт | 4.25 | 5.35 | 5.35 | 11.05 | 11.05 |
Габаритные размеры машины, мм | 1150x700x1280 | 1150x700x1280 | 1265x785x1460 | 1430x883x1520 | 1500x944x1520 |
Вес машины, кг | 325 | 330 | 488 | 675 | 710 |
Производитель: VMI BERTO